36V70-Lithium-Akku (2,69 kWh) mit integrierter Ladestandsanzeige. Speziell entwickelt zum Einsatz in Raubfisch-Angelbooten mit 36V-Elektromotoren. Kompatibel sowohl mit herkömmlichen 36V-Kohlenstoffbürsten-Motoren (z. B. Minn Kota Ultrex, Ulterra und Riptide) als auch mit bürstenlosen Motoren (z.B. Lowrance Ghost, Garmin Force). Ersetzt Bleibatterie-Paket bis ~ 3 x 12V130Ah mit bis zu 100kg Gewichtsersparnis.
- Leistung: 36V – 70 A – 2.69 kWh
- Verwendung: 36V-Elektromotoren bis 120 lbs
- Benutzerfreundlich: innerhalb von 5–6 Stunden aufgeladen (42V20A Ladegerät), Tiefentladung bis zu 100 %. Ersetzt Bleibatterie-Paket bis ~ 3 x 12V130Ah mit bis zu 100kg Gewichtsersparnis
- Laufzeit: abhängig von Wetterbedingungen, Strömung, Gewicht und Zuladung des Bootes und der Verwendung eines bürstenlosen Motors, oder eines Modells mit Kohlenstoffbürste. Indikative Laufzeit: 1-2 volle Angeltage.
36V70 Lithium-Ionen-Akku
| Chemie: | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Spannung: | 37 V |
| Kapazität (C1-C20): | 70 Ah |
| EqPb (vergleichbarer Blei-Akku): | Bis zu 3 x 12V130 Ah |
| Nominal-Leistung: | 2,69 kWh |
| Maximale kontinuierliche Entladung: | 100 A |
| Spitzenentladung (10 Sekunden): | 120 A |
| Nutzungsdauer bei 80 % DoD: | 1500 Ladungen |
| Nutzungsdauer bei 100% DoD: | 1000 Ladungen |
| Größe: | 407 x 173 x 233 mm |
| Gewicht: | 16,6 kg |
| Energiedichte: | 180 Wh/kg |
| Bandbreite der Spannung: | 30–42 V |
| Ladetemperatur: | 0–45 °C |
| Entladetemperatur: | -20–60 °C |
| Lagertemperatur: | 0–45 °C |
| Maximaler Ladestrom: | 50 A |
| Ladestandanzeige: | Ja, digital |
| Integrierter Zellenausgleich: | Ja |
| Temperaturschutz: | Ja |
| Maximale Entladestromsicherung: | Ja |
| Über- und Unterspannungsschutz: | Ja |
| Sicherheitsklasse (IEC 529): | IP54 |
| CE-Zertifikat: | Ja |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.